Tabela de Infrações Graves- II
A fim de tornar o trânsito e as vias públicas mais seguros, o Código de Trânsito Brasileiro determina como o motorista e também os passageiros dos veículos devem se portar. O não cumprimento destas normas leva ao cometimento de infrações, que podem ser leves, médias, graves e gravíssimas.
Comumente, as infrações leves e médias são cometidas por motoristas desatentos, e não representam alta periculosidade aos transeuntes e outros veículos. Mas, as infrações graves e gravíssimas, que também possuem valor da multa mais alta, podem ocasionar acidentes graves, dentre outras situações.
As infrações graves possuem o valor de R$ 195,23 e creditam 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Caso o indivíduo chegue a ter 20 pontos creditados em sua CNH, ele a terá suspensa, não sendo permitido a realizar a dirigir nas vias públicas. Para que conheça todas as infrações graves, pode-se conferir a primeira tabela elaborada no Portal Auto e também a segunda, que estará disponível abaixo.
Tabela de Infrações Graves- II
Confira abaixo o restante das infrações graves de trânsito.
Artigo do CTB | Infração | Valor da multa | Pontos |
220, VIII | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. | R$ 195,23 | 5 |
220, IX. | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando houver má visibilidade. | R$ 195,23 | 5 |
220, X | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. | R$ 195,23 | 5 |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. | R$ 195,23 | 5 |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito em declive. | R$ 195,23 | 5 |
220, XIII | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista. | R$ 195,23 | 5 |
223 | Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. | R$ 195,23 | 5 |
225, I. | Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. | R$ 195,23 | 5 |
225, II | Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. | R$ 195,23 | 5 |
228 | Usar no veículo equipamento com som em volume ou freqüência que não sejam autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). | R$ 195,23 | 5 |
230, VII | Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada. | R$ 195,23 | 5 |
230, VIII | Conduzir o veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória. | R$ 195,23 | 5 |
230, IX. | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. | R$ 195,23 | 5 |
230, X | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran. | R$ 195,23 | 5 |
230, XI | Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. | R$ 195,23 | 5 |
230, XII | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido. | R$ 195,23 | 5 |
230, XIII | Conduzir o veículo com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. | R$ 195,23 | 5 |
230, XIV | Conduzir o veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho | R$ 195,23 | 5 |
230, XV | Conduzir o veículo com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo. | R$ 195,23 | 5 |
230, XVI. | Conduzir o veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. | R$ 195,23 | 5 |
230, XVII | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. | R$ 195,23 | 5 |
230, XVIII | Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104. | R$ 195,23 | 5 |
230, XIX | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva. | R$ 195,23 | 5 |
230, XX | Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares, | R$ 195,23 | 5 |
231, III | Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Contran. | R$ 195,23 | 5 |
231, IV | Transitar com o veículo com suas dimensões ou carga superior aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização. | R$ 195,23 | 5 |
231, VI | Transitar com o veículo em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida. | R$ 195,23 | 5 |
231, X | Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração entre 601 kg e 1 mil kg | R$ 195,23 | 5 |
233 | Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito. | R$ 195,23 | 5 |
235 | Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. | R$ 195,23 | 5 |
237 | Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. | R$ 195,23 | 5 |
240 | Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. | R$ 195,23 | 5 |
243 | Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. | R$ 195,23 | 5 |
244, VI | Conduzir motocicleta rebocando outro veículo. | R$ 195,23 | 5 |
244, VII | Conduzir motocicleta sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. | R$ 195,23 | 5 |
Categoria: Legislação