Tabela de Multas Leves
O Código de Trânsito Brasileiro, a fim de preservar a segurança do trânsito, é determina certas ações que são proibidas. Ademais, a determinação destas infrações também preservam a segurança e saúde dos motoristas, assim como dos transeuntes. De acordo com o CTB, há infrações leves, médias, graves e gravíssimas. Respectivamente, o valor destas infrações são R$ 88,38, R$ 130,16, R$ 195,23 e R$ 293,47. Além dos valores, as pontuações creditadas na CNH também variam de acordo com a gravidade da infração cometida.
As infrações leves, como dirigir sem atenção, estacionar o veículo afastado da calçada e nos acostamentos, creditam três pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Caso o motorista some 20 ou mais pontos ao longo de 12 meses em sua carteira, cometendo desde infrações leves até as gravíssimas, poderá ter a sua CNH suspensa. Logo, apesar das infrações leves possuírem pontuação baixa, caso os motoristas as repitam diversas vezes, podem sofrer punições mais graves.
Abaixo, para que possa saber quais são todas as infrações leves determinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, confira a tabela.
Tabela de infrações
Como mencionado, as infrações leve possuem o valor de R$ 88,38 e creditam 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, não possuindo fator multiplicativo. Apesar destas infrações serem de menor periculosidade, elas podem ocasionar acidentes graves e também punições severas aos motoristas.
Em relação às infrações médias, graves e gravíssimas, as leves foram determinadas em menor quantidade. Porém, ainda assim, é preciso conhecê-las a fundo para que seja possível evitar cometê-las. Por exemplo, uma prática muito comum é estacionar o veículo longe do meio-fio. Mas, de acordo com o artigo 181, caso esta distância da calçada seja superior a cinquenta centímetros e chegue a até um metro, esta é uma infração leve.
Por isto, confira abaixo uma tabela de multas leves para que possa se prevenir.
Artigo do CTB | Infração | Valor da multa | Pontos |
169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. | R$ 88,38 | 3 |
179, II | Fazer, ou deixar que se faça, reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado, exceto em pistas de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. | R$ 88,38 | 3 |
181, II | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. | R$ 88,38 | 3 |
181, VII | Estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior. | R$ 88,38 | 3 |
182, II | Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. | R$ 88,38 | 3 |
182, IV | Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no CTB. | R$ 88,38 | 3 |
182, VI | Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. | R$ 88,38 | 3 |
184, I | Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. | R$ 88,38 | 3 |
205 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. | R$ 88,38 | 3 |
224 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. | R$ 88,38 | 3 |
227, I | Usar buzina em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. | R$ 88,38 | 3 |
227, II | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. | R$ 88,38 | 3 |
227, III | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas. | R$ 88,38 | 3 |
227, IV | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização. | R$ 88,38 | 3 |
227, V | Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. | R$ 88,38 | 3 |
232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito. | R$ 88,38 | 3 |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. | R$ 88,38 | 3 |
Categoria: Legislação